序号 | 监督抽查对象 | 抽查结果 | 检查日期 | 信息报送日期 | 公示日期 | 完成单位 | 执行任务 监督员 | 备注 |
1 | 甘肃省红十字血液中心 | 未发现问题 | 2018年5月7日 | 2018年5月9日 | 省局 | 张福荣 刘彩琴 | ||
备注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令该改正、无法联系 | ||||||||
对外公示表格取消执行任务监督员列 | ||||||||
科室负责人:雷晓梅 2018 年 5月 9 日 分管领导: 王文军 2018年 5 月 9 日 |
序号 | 监督抽查对象 | 抽查结果 | 检查日期 | 信息报送日期 | 公示日期 | 完成单位 | 执行任务 监督员 | 备注 |
1 | 甘肃省红十字血液中心 | 未发现问题 | 2018年5月7日 | 2018年5月9日 | 省局 | 张福荣 刘彩琴 | ||
备注:抽查结果信息包括抽查未发现问题、发现问题已责令该改正、无法联系 | ||||||||
对外公示表格取消执行任务监督员列 | ||||||||
科室负责人:雷晓梅 2018 年 5月 9 日 分管领导: 王文军 2018年 5 月 9 日 |